
MIO Z
SOBAT PAS LIBAZ JALANAN
- SMART SIDE STAND SWITCH
- BLUE CORE
- WARNA DOFF
Rp. 15.800.000,- –OTR Jakarta *harga dapat berubah sewaktu-waktu
1
SMART SIDE STAND SWITCH
Smart Side Stand Switch menjaga keamanan pengendara sehingga tidak lupa menaikkan side stand setelah parkir.
BLUE CORE
Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal
1
1
WARNA DOFF
Trend warna masa kini. Semakin keren dan gaya dengan sentuhan warna doff.
BAGASI LUAS & LEGA
Bagasi yang luas dan lega dapat menampung barang bawaan lebih banyak.
1
1
WIDE TIRE
Semakin stabil dan nyaman dengan ban dan velg lebar.
ECO INDICATOR
Eco Indicator yang digunakan pada Mio Z membuatnya semakin irit lagi karena bisa mengingatkan pengendara untuk berkendara dalam kecepatan stabil dan konstan (20 – 60 km/jam)
1
1
MULTIFUNCTION KEYS
Semakin praktis dengan Multifunction Key untuk menghidupkan motor, membuka jok, mengunci stang, pengaman lubang kunci.
Mesin
| TIPE MESIN (Engine type) | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Single Cylinder |
| DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 52,4 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9,5 : 1 |
| VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 125 cc |
| DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7.0 kW / 8000 rpm |
| TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 9.6 Nm / 5500 rpm |
| SISTEM STARTER (Starting system) | Electric & kick starter |
| SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Wet sump |
| KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING (Clutch type) | Dry, Centrifugal Automatic |
| TIPE TRANSMISI (Transmission type) | V-belt automatic |
Rangka
| TIPE RANGKA (Frame type) | Underbone |
| SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Teleskopik |
| SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Unit Swing |
| BAN DEPAN (Front wheel) | 80/80-14 M/C 43P |
| BAN BELAKANG (Rear wheel) | 100/70-14 M/C 51P |
| REM DEPAN (Front brake) | Single Disc Brake |
| REM BELAKANG (Rear brake) | Drum Brake |
Dimensi
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 x 685 x 1035 mm |
| JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1260 mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 135 mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 750 mm |
| BERAT ISI (Curb weight) | 94 kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4.2 L |
Kelistrikan
| SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI |
| TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V/GTZ4V |
| TIPE BUSI (Spark plug type) | NGK/CR6HSA |



