
ALL NEW SOUL GT AKS
MAJU DENGAN GAGAH
- BLUE CORE
- ADVANCE KEY SYSTEM (AKS)
- NEW SPEEDOMETER
Rp. 17.300.000,- –OTR Jakarta *harga dapat berubah sewaktu-waktu
1
BLUE CORE
Mesin Blue Core 155 VVA yang Efisien, Bertenaga & Handal
ECO INDICATOR
Indikator irit untuk berkendara lebih itit dan ekonomis
1
1
ADVANCE KEY SYSTEM (AKS)
Tekan sekali untuk menemukan motormu, dan tekan lebih lama untuk membuka penutup kunci.
BAN LEBAR
Lebih stabil dalam berkendara dan membuat tampilan semakin gagah.
1
1
NEW SPEEDOMETER
Desain baru yang maskulin dan sporty.
LED HEAD LIGHT
Lebih terang dan awet dengan desain yang agresif.
1
1
SMART LOCK SYSTEM
Membantu pengereman saat kondisi jalan menanjak.
BAGASI LUAS & LEGA
Lebih banyak menampung barang bawaan dengan kapasitas 14 Liter.
1
Mesin
| Kapasitas Mesin | 125cc |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L Ganti Filter Oli = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic |
| Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7.0 kW / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6 Nm / 5500rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
Rangka
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Rem Depan | Single disc brake |
| Rem Belakang | Drum brake |
| Ban Depan | 80/80-14M/C 43P |
| Ban Belakang | 100/70- 14M/C 51P |
Dimensi
| P X L X T | 1870mm X 685mm X 1070mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760mm |
| Berat Isi | 98 KG |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2L |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | YTZ6V (Tipe AKS-SSS) YTZ4V/GTZ4V (Tipe Standard) |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |


