
X-RIDE
TANGGUH LUAR BIASA
- DESAIN BODY EXTREME
- DESAIN LAMPU PENJELAJAH
- SPEEDOMETER MOTOR CROSS
Rp. 16.000.000,- –OTR Jakarta *harga dapat berubah sewaktu-waktu
1
DESAIN BODY EXTREME
Didesain dengan konsep multi layer yang agresif dan futuristik semakin ekstrim
DESAIN LAMPU PENJELAJAH
Desain lampu yang terinspirasi dari motor penjelajah.
1
1
SPEEDOMETER MOTOR CROSS
Desain speedometer bergaya sporty, simple, dan gagah.
STANG RINGAN
Stang lebar membuat handling ringan, sehingga manuver lebih mantap di segala medan.
1
1
SUSPENSI NYAMAN
Diameter suspensi bertipe Twin Tube lebih besar dan panjang untuk peredaman maksimal.
Mesin
TIPE MESIN (Engine type) | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Cylinder Tunggal/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9,3 : 1 |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 113,7 cc |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7,75 PS (5,7 kW) / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 8,5 N.m (0,87 kgf-m) / 5000 rpm |
SISTEM STARTER (Starting system) | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 0,85 L ; Berkala = 0,74 L |
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection System (YMJET-FI) |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Kering, Kopling Sentrifugal |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | V-belt Otomatis |
Rangka
TIPE RANGKA (Frame type) | Pipa Baja Tulang Bawah/Steel Underbone |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Teleskopik |
BAN DEPAN (Front wheel) | 70/90-14 M/C 34P |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 100/70-14 M/C 51P |
REM DEPAN (Front brake) | Cakram |
REM BELAKANG (Rear brake) | Tromol |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1880 x 745 x 1085 mm |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1275 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 152 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 780 mm |
BERAT ISI (Curb weight) | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4.8 L |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI (Transistor Control Ignition) |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery) |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CR6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |