Semua Ada Disini Kumpulan Motor 125cc Milik Yamaha
Semua Ada Disini Kumpulan Motor 125cc Milik Yamaha – Sudah banyak sepeda motor yang diproduksi oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan juga banyak yang sudah dipasarkan untuk masyarakat Indonesia. Pabrikan berlogo garpu tala ini telah memiliki beberapa nama tipe motor yang di produksi yaitu tipe matic, tipe naked, tipe sport, dan tipe moped, setiap tipe memiliki tampilan dan mesin yang berbeda – beda mulai dari 125cc hingga 250cc dan semua mesinnya sudah disematkan oleh teknologi terbaru yaitu Blue Core System dan VVA (Variable Valve Actuation) yang dapat memberikan performa maksimal dan irit bahan bakar hingga 50%.

Pada artikel sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang motor Yamaha dengan mesin kapasitas 155cc dan 250cc, pada kali ini kita akan membahas mesin dengan kapasitas 125cc yang sudah menjadi primadona untuk masyarakat di Indonesia. Biarpun memiliki kapasitas mesin sangat standard dan tidak terlalu besar, tapi memiliki performa dan akselerasi yang luar biasa dan tidak kalah dengan yang memiliki kapasitas mesin 155cc. Berbagai nama motor semuanya ada dibawah ini :
ALL NEW SOUL GT
Mesin
| Kapasitas Mesin | 125cc |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L Ganti Filter Oli = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic |
| Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7.0 kW / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6 Nm / 5500rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
Dimensi
| P X L X T | 1870mm X 685mm X 1070mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 760mm |
| Berat Isi | 98 KG |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2L |
MIO M3 125
Mesin
| Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Susunan silinder | Single cylinder |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125 cc |
| Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
| Sistem starter | Electric & kick starter |
| Sistem pelumasan | Wet sump |
Dimensi
| P X L X T | 1870mm X 685mm X 1035mm |
| Jarak sumbu roda | 1260mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135mm |
| Tinggi tempat duduk | 750mm |
| Berat isi | 94 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,2 L |
MIO Z
Mesin
| TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
| DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
| VOLUME SILINDER | 125 cc |
| DAYA MAKSIMUM | 7.0 kW / 8000 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 9.6 Nm / 5500 rpm |
| SISTEM STARTER | Electric & kick starter |
| SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
| TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi
| P X L X T | 1870 x 685 x 1035 mm |
| JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
| BERAT ISI | 94 kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
NEW FINO & NEW FINO GRANDE
Mesin
| Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Susunan silinder | Single cylinder |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125 cc |
| Daya maksimum | 7 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
| Sistem starter | Electric & kick starter |
| Sistem pelumasan | Wet sump |
Dimensi
| P X L X T | 1870mm X 685mm X 1035mm |
| Jarak sumbu roda | 1260mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135mm |
| Tinggi tempat duduk | 750mm |
| Berat isi | 94 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,2 L |
ALL NEW X-RIDE 125
Mesin
| TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
| SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
| DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
| VOLUME SILINDER | 125 cc |
| DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
| SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
| SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
| TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
Dimensi
| P X L X T | 1860 x 740 x 1070 mm |
| JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 760 mm |
| BERAT ISI | 98 kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
MIO S
Mesin
| Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
| Susunan Silinder | Single cylinder |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume Silinder | 125cc |
| Daya Maksimum | 7.0kW/8000rpm |
| Torsi Maksimum | 9.6N.m/5500rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Dimensi
| P X L X T | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
| JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 750 mm |
| BERAT ISI | 94 Kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Setelah terlihat ternyata semua motor ini masuk ke dalam tipe matic dari Yamaha, memang untuk mesin kelas 125cc ini lebih dominan di matic karena bisa berguna untuk wanita dan pria dalam melakukan aktifitasnya sehari – hari.
Jika brosis semua yang membacanya ingin membeli salah satu motor diatas dengan cicilan 0%, bisa langsung saja klik dibawah ini….
Jangan lupa terus kunjungi www.yamaha-megautama.com dan langsung di subscribe agar mendapatkan informasi tentang Yamaha.







Kunjungi Seminar Digital Marketing di kota terdekat anda click link dibawah untuk info lebih lengkap nya
http://www.williekhonggo.com/membersb1m/
Have actually been taking little over a month.