Tak Disangka Ada Kenaikan Harga Terbaru Motor Yamaha Depok
Tak Disangka Ada Kenaikan Harga Terbaru Motor Yamaha Depok – Tahun yang baru di 2018 ini sangat di sambut oleh semua masyarakat di dunia termasuk Indonesia, seperti halnya yamaha yang selalu memberikan hal yang baru untuk para konsumennya di Indonesia. Hal yang baru itu bermacam – macam, ada warna baru dan juga harga yang baru. Sudah terlihat pada OTR Jakarta yang sudah naik dan dibahas di artikel sebelumnya, pada kali ini di ikuti oleh wilayah Depok dan Bogor yang ternyata juga sudah ada kenaikan harga OTR (On The Road) di wilayahnya masing – masing.

Adanya harga yang naik ini karena memiliki beberapa faktor yaitu sudah memiliki warna dan striping baru tetapi tidak semua tipe motor memiliki warna dan striping baru. Langsung kita lihat apa saja tipe motor yang harganya naik di bawah ini…
OTR KOTA DEPOK, KODYA & KABUPATEN BEKASI
| Type Motor | Harga Sebelum | Harga Sekarang | Kenaikan |
| Mio M3 125 | Rp. 15.325.000,- | Rp. 15.425.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio M3 AKS SSS | Rp. 16.225.000,- | Rp. 16.325.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio Z | Rp. 15.725.000,- | Rp. 15.825.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio S | Rp. 15.875.000,- | Rp. 15.975.000,- | Rp. 100.000,- |
| New Fino Sporty | Rp. 17.400.000,- | Rp. 17.550.000,- | Rp. 150.000,- |
| New Fino Premium | Rp. 17.400.000,- | Rp. 17.550.000,- | Rp. 150.000,- |
| New Fino Grande | Rp. 18.600.000,- | Rp. 18.750.000,- | Rp. 150.000,- |
| All New Soul GT AKS | Rp. 17.025.000,- | Rp. 17.125.000,- | Rp. 100.000,- |
| All New Soul GT AKS SSS | Rp. 17.640.000,- | Rp. 17.740.000,- | Rp. 100.000,- |
| All New X-Ride 125 | Rp. 17.425.000,- | Rp. 17.525.000,- | Rp. 100.000,- |
| Aerox 155 VVA | Rp. 23.000.000,- | Rp. 23.200.000,- | Rp. 200.000,- |
| Aerox 155 VVA R – Version | Rp. 24.150.000,- | Rp. 24.650.000,- | Rp. 500.000,- |
| Aerox 155 VVA S – Version | Rp. 27.300.000,- | Rp. 27.500.000,- | Rp. 200.000,- |
| MT 25 | Rp. 46.800.000,- | Rp. 47.250.000,- | Rp. 450.000,- |
| All New Vixion | Rp. 25.700.000,- | Rp. 25.950.000,- | Rp. 250.000,- |
| All New Vixion GP | Rp. 26.400.000,- | Rp. 26.650.000,- | Rp. 250.000,- |
| All New Vixion R | Rp. 28.500.000,- | Rp. 28.750.000,- | Rp. 250.000,- |
| Xabre | Rp. 30.400.000,- | Rp. 30.650.000,- | Rp. 250.000,- |
| All New R15 155 VVA | Rp. 34.625.000,- | Rp. 34.925.000,- | Rp. 300.000,- |
| All New R15 GP | Rp. 35.225.000,- | Rp. 35.525.000,- | Rp. 300.000,- |
| R25 | Rp. 56.500.000,- | Rp. 57.050.000,- | Rp. 550.000,- |
| R25 ABS | Rp. 62.500.000,- | Rp. 63.050.000,- | Rp. 550.000,- |
| R25 GP Movistar / Tech 3 | Rp. 57.100.000,- | Rp. 57.550.000,- | Rp. 550.000,- |
| Vega Force DB CW | Rp. 15.400.000,- | Rp. 15.500.000,- | Rp. 100.000,- |
| Jupiter Z CW FI / Furious | Rp. 16.950.000,- | Rp. 17.100.000,- | Rp. 150.000,- |
| Mx King 150 | Rp. 21.400.000,- | Rp. 21.600.000,- | Rp. 200.000,- |
| Mx King 150 GP | Rp. 21.700.000,- | Rp. 21.900.000,- | Rp. 200.000,- |
OTR KODYA & KABUPATEN BOGOR
| Type Motor | Harga Sebelum | Harga Sekarang | Kenaikan |
| Mio M3 125 | Rp. 15.450.000,- | Rp. 15.550.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio M3 AKS SSS | Rp. 16.350.000,- | Rp. 16.350.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio Z | Rp. 15.850.000,- | Rp. 15.950.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio S | Rp. 16.000.000,- | Rp. 16.100.000,- | Rp. 100.000,- |
| New Fino Sporty | Rp. 17.525.000,- | Rp. 17.675.000,- | Rp. 150.000,- |
| New Fino Premium | Rp. 17.525.000,- | Rp. 17.675.000,- | Rp. 150.000,- |
| New Fino Grande | Rp. 18.725.000,- | Rp. 18.875.000,- | Rp. 150.000,- |
| All New Soul GT AKS | Rp. 17.150.000,- | Rp. 17.250.000,- | Rp. 100.000,- |
| All New Soul GT AKS SSS | Rp. 17.765.000,- | Rp. 17.865.000,- | Rp. 100.000,- |
| All New X-Ride 125 | Rp. 17.550.000,- | Rp. 17.650.000,- | Rp. 100.000,- |
| Aerox 155 VVA | Rp. 23.100.000,- | Rp. 23.300.000,- | Rp. 200.000,- |
| Aerox 155 VVA R – Version | Rp. 24.275.000,- | Rp. 24.775.000,- | Rp. 500.000,- |
| Aerox 155 VVA S – Version | Rp. 27.450.000,- | Rp. 27.650.000,- | Rp. 200.000,- |
| MT 25 | Rp. 47.000.000,- | Rp. 47.450.000,- | Rp. 450.000,- |
| All New Vixion | Rp. 25.825.000,- | Rp. 26.075.000,- | Rp. 250.000,- |
| All New Vixion GP | Rp. 26.525.000,- | Rp. 26.775.000,- | Rp. 250.000,- |
| All New Vixion R | Rp. 28.625.000,- | Rp. 28.875.000,- | Rp. 250.000,- |
| Xabre | Rp. 30.525.000,- | Rp. 30.775.000,- | Rp. 250.000,- |
| All New R15 155 VVA | Rp. 34.750.000,- | Rp. 35.050.000,- | Rp. 300.000,- |
| All New R15 GP | Rp. 35.350.000,- | Rp. 35.650.000,- | Rp. 300.000,- |
| R25 | Rp. 56.625.000,- | Rp. 57.175.000,- | Rp. 550.000,- |
| R25 ABS | Rp. 62.625.000,- | Rp. 63.175.000,- | Rp. 550.000,- |
| R25 GP Movistar / Tech 3 | Rp. 57.225.000,- | Rp. 57.775.000,- | Rp. 550.000,- |
| Vega Force DB CW | Rp. 15.525.000,- | Rp. 15.625.000,- | Rp. 100.000,- |
| Jupiter Z CW FI / Furious | Rp. 17.075.000,- | Rp. 17.225.000,- | Rp. 150.000,- |
| Mx King 150 | Rp. 21.525.000,- | Rp. 21.725.000,- | Rp. 200.000,- |
| Mx King 150 GP | Rp. 21.825.000,- | Rp. 22.025.000,- | Rp. 200.000,- |
(Semua harga sewaktu – waktu akan berubah dan di setiap daerah berbeda)
Semoga artikel ini berguna bagi para brosis yang membacanya dan dapat menambah wawasan tentang harga motor yamaha.
Kunjungi terus www. yamaha-megautama.com dan jangan sampai lupa di subscribe yaa…
Have actually been taking little over a
month.